找訂單找產品就上88訂單網
  • 訂單
  • 產品
  • 公司
  • 資訊
  •  
  •  
資訊分類: 化工涂料 建材家裝 五金模具 電工電子 服裝鞋帽 照明儀表安防 醫療器械 電子商務 食品農業 數碼家電 冶金礦產 橡膠塑料 農林牧漁 商業貿易 商務服務
您當前位置:88訂單網首頁 > 資訊 > 冶金礦產

2019年4月12日國內無縫管庫存較上周下降1.87%

2019-4-15 14:37:01  來源:找訂單信息中心  字體大小:
  4月12日國內22個主導城市無縫管庫存累計約75.33萬噸,較上周減少1.43萬噸,周環比下降1.87%。其中臨沂管廠庫存13.2萬噸,周環比減少0.6萬噸,環比下降4.35%。市場平均出貨量較上周有所提升,廠家庫存下降。
地域 庫存(萬噸) 比上周 周環比% 月同比% 季同比% 年同比%
全國 75.33 -1.43 -1.87 -4.72 14.83 -3.71
華北 24.12 -0.41 -1.68 -7.59 9.18 -6.73
北京 1.30 0.01 0.77 3.17 44.92 42.85
天津 10.53 -0.38 -3.49 -13.48 2.73 -4.45
石家莊 1.35 0.01 0.74 2.27 30.68 77.63
滄州 6.09 -0.06 -0.98 -4.85 2.69 -29.60
唐山 1.71 -0.03 -1.73 -9.53 5.55 66.01
包頭 1.83 0.02 1.10 2.23 32.60 -6.64
太原 1.31 0.02 1.55 3.14 33.67 -14.38
東北 1.82 -0.05 -2.68 -2.16 76.69 -29.19
沈陽 1.82 -0.05 -2.68 -2.16 76.69 -29.19
華東 34.65 -0.72 -2.04 -3.70 9.45 -3.94
上海 2.50 0.01 0.40 2.88 56.73 12.10
杭州 1.15 0.01 0.87 3.60 11.43 -14.82
無錫 9.03 0.01 0.11 0.78 12.03 -21.14
南京 1.85 0.01 0.54 2.77 103.07 117.64
濟南 1.03 0.05 5.10 6.18 37.33 -8.04
泰安 1.49 0.01 0.67 9.55 23.14 7.19
聊城 16.12 -0.77 -4.56 -9.95 -5.46 -0.68
臨沂 1.48 -0.05 -3.27 2.06 40.95 2.06
中南 8.69 -0.07 -0.80 6.10 49.54 24.01
樂從 4.15 -0.10 -2.36 9.49 35.62 21.70
武漢 1.91 0.01 0.52 2.68 107.38 160.92
鄭州 1.41 0.01 0.71 2.91 56.14 1.80
長沙 1.22 0.01 0.82 4.27 31.60 -17.57
西南 3.86 -0.12 -3.02 -15.36 29.53 0.25
成都 3.86 -0.12 -3.02 -15.36 29.53 0.25
西北 2.19 -0.06 -2.67 -7.60 7.88 -23.70
西安 2.19 -0.06 -2.67 -7.60 7.88 -23.70
責任編輯:88訂單網
88訂單網特別聲明:
1、本文僅代表作者個人觀點,與88訂單網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
2、本文為88訂單網原創內容,未經許可,不得轉載。

關于 無縫管

相關文章
關于88訂單網 | 新手指南 | 誠征英才 | 網站地圖 | 服務條款 | 付款方式 | 聯系我們 | 廣告服務 | 快遞查詢 | 代理招募
客服:0769-82989878 客服傳真:0769-81181218 電子郵箱:admin#88order.com 訂單網 All Rights Reserved 客服:點擊這里給我發消息
英文網址:m.jsjsjsj.cn 版權所有 88訂單網備案/許可證:粵ICP備14027189號-4 Copyright 2013