品名 | 材質 | 價格區間 | 產地/牌號 | 報價市場 |
0#鋅 | 0# | 19050-19050 | 凌海 白銀 | 天津現貨 |
0#鋅 | 0# | 19150-19150 | 葫蘆島 | 沈陽現貨 |
1#鋅 | 1# | 19100-19100 | 云南 | 重慶現貨 |
0#鋅 | 0# | 19150-19150 | 云南 | 西安現貨 |
0#鋅 | 0# | 19050-19110 | 國產 | 上海現貨 |
1#鋅 | 1# | 18950-19070 | 國產 | 上海現貨 |
0#鋅 | 0# | 19100-19100 | 凌海 | 北京現貨 |
0#鋅 | 0# | 19050-19150 | 國產 | 上海地區 |
1#鋅 | 1# | 19000-19100 | 國產 | 上海地區 |
1#鋅 | 1# | 19050-19050 | 哈鋅 | 無錫現貨 |
鋅合金 | Z3 | 20090-20090 | 無錫 | 無錫現貨 |
1#鋅 | 1# | 18780-18780 | 云南 | 廣州現貨 |
0#鋅 | 0# | 19100-19100 | 葫蘆島 | 濟南現貨 |
單位:元/噸 含稅價