品種/規格 | 報價市場/地區 | 價格 | 均價 |
1#鈷 | 長江現貨 | 270000-290000 | 280000 |
1#鈷 | 廣東南儲現貨 | 286500-289500 | 288000 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 254000-289000 | 271500 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現貨 | 280000-295000 | 287500 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產/贊比亞 | 250000-285000 | 267500 |
鈷粉(-200目,國產) | 上海地區 | 285000-295000 | 290000 |
11月8日國內金屬鈷價震蕩調整,宏觀經濟環境穩定,鈷市行情震蕩調整,國際鈷價下跌,總體鈷市供求環境震蕩維穩,全球鈷供給預期下跌,總體鈷市行情下跌壓力較大,新能源汽車銷量連月下滑,客戶采購積極性下降,鈷市需求近期下滑,后市仍被看好,總體后市鈷市利好利空參半,預期后市鈷市寬幅震蕩調整。