品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 漲跌 |
1#鈷 | 長江現貨 | 390000-410000 | 4000 |
1#鈷 | 廣東南儲現貨 | 401000-409000 | 4000 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 390000-410000 | 4000 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現貨 | 386000-406000 | 3000 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金川) | 409000-410000 | 1000 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產交割) | 389000-390000 | 1000 |
元/噸