lbx-ni型旁插反吹扁布袋除塵設備技術參數表
型號規格 | 處理風量 m3/時 |
過濾面積米2 | 過濾風速m分 | 濾袋數量條 | 設備阻力 公斤/米2 |
效率(%) | |
lbx-4ⅰ/108 | 6480-7290 | 1-8 | 1-1.5 | 28 | 80-130 | 99 | 208袋 |
lbx-5ⅰ/135 | 8100-12500 | 135 | 35 | ||||
lbx-6ⅰ/189 | 9270-14580 | 162 | 42 | ||||
lbx-7ⅰ/162 | 11340-17010 | 189 | 49 | ||||
lbx-8ⅰ/216 | 12920-19440 | 216 | 56 | ||||
lbx-9ⅰ/243 | 14580-21870 | 234 | 63 | ||||
lbx-4ⅱ/216 | 12920-19440 | 216 | 56 | 針呢 | |||
lbx-5ⅱ/270 | 16200-24300 | 270 | 70 | 袋 |
采購商 | 商品規格 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣