| 溫度 | 酸堿度 | |
| 測量范圍 | 0.0℃至99.9℃ | 0.00至14.00 |
| 分辨率 | 0.1℃ | 0.01 |
| 準確度 | ±0.3℃ | ±0.02 ±1最小有效位數 |
| 儀器規格 | |
| 操作環境 | 0.0至+50.0℃ |
| 防水規格 | ip67防水等級 |
| 溫度補償 | 自動,0.0至99.9℃ |
| 緩 沖 液 自動識別 | usa(4.01,7.00,10.01) nist(4.01,6.86,9.18) |
| 校準溫度 | 0.0至+60.0℃ |
| 內存 | 非散失性,可存儲50組數據(包括酸堿度、溫度、日期和時間) |
| 電源 | 四粒lr44型堿性鈕扣電池 |
| 電池壽命 | 約35小時 |
| 尺寸 | 4.5厘米顯示屏(寬)×19厘米(長)×2厘米(厚) |
| 重量 | 105克 |
| 保 修 期 | 儀器:一年;電極:六個月 |
| 采購商 | 商品規格 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
|---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣