技術參數 | |
設備型號 | xjs- 206 |
最大電路板面積 | 1300(x)╳350(y)╳25(z)mm |
z軸最大移動范圍 | 20mm |
pcb滑臺最大移動范圍 | 1300mm |
最大貼片速度 | 25000cph |
平均貼片速度 | 22000-25000cph |
定位精度 | 0.01mm |
吸嘴緩沖范圍 | 4.0 |
電源 | 220v, 50hz |
控制方式 | pc電腦 |
壓縮空氣 | 0.65-0.75mpa |
平均功率 | 800w |
帶式喂料器 | 8、12、16、24mm飛達 |
適用范圍 | 0603以上阻容件及各種2835、3528、3014、4014、5050、5630、5730、7070等led芯片, 并兼容各種大功率芯片貼裝 |
可放喂料器數量 | 12個 |
使用電機 | 松下交流伺服電機 |
貼裝頭 | 6頭 |
運動驅動系統 | 高級交流伺服系統 |
元件角度 | 0-360°任意角度,運動中同步旋轉 |
x/y運行模式 | 新一代直線插補聯動自主開發軟件 |
氣源 | 進口真空發生器 |
操作系統 | 鑫久盛自主研發 |
編程方式 | 點對點教習編程,視覺編程,可優化 |
產品重量 | 900kg |
外觀尺寸 | 2000mm *1100mm *1300mm |
尺寸 | 2000mm *1100mm *1300mm |
采購商 | 商品規格 | 成交單價(元) | 數量 | 成交時間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣