主要技術(shù)參數(shù):
| 計(jì)量精度 | ±0.5%或±0.25% |
| 輸送能力 | 1-1000t/h |
| 輸送帶寬度 | 500-1400mm |
| 送出料口中心距 | ≥1000mm |
| 調(diào)速范圍 | 0.05-0.5m/s |
| 總功率 | 1.1-10kw |
| 儀器輸出接口 | rs232/485.4-20ma.固態(tài)繼電器脈沖輸出 |
| 報(bào)警接點(diǎn) | 堵斷煤延時(shí),皮帶跑偏接點(diǎn)容量220vac5a |
外形尺寸與示意圖:
| 采購(gòu)商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
|---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣